Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Kepada Alloh SWT, siswa dan warga SMK Taruna Bhakti menyelenggarkan kegiatan peringatan Maulid nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada hari sabtu, 7 Desember 2017 dengan mengambil tema ” Kita Teladani Budi Pekerti dan Ahklakul Karimah Nabi Muhammad Saw ”
Dengan adanya kegiatan keagamaan ini pihak sekolah berharap adanya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, serta menjadikan siswa – siswa SMK Taruna Bhakti menjadi insan yang berguna bagi Agama, orang tua dan bangsanya Amin ya Robbal ‘Alamin
Berikut Dokumentasi kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, Sabtu, 7 Desember 2017
Category: Manajemen Mutu
KEGIATAN E-LITERASI YANG SUDAH DITERAPKAN DI SMK TARUNA BHAKTI DEPOK TP.2017/2018
- Portal Informasi Program E-Literasi SMK Taruna Bhakti Depok, Pengertian literasi dalam konteks Gerakan Literasi Sekolah adalah sarana kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara dalam bentuk digital.
- Dari itu SMK Taruna Bhakti ikut melaksankan kegiatan E-literasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kegiatan ini melibatkan seluruh warga sekolah sebagai berikut:
A. Guru
B. Perserta Didik
C. Orang Tua/Wali Murid
D. Serta Seluruh Warga Sekolah
- Diketahui berawal dari peradaban buku atau penguasaan literasi yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, yang terjadi saat ini, budaya literasi sudah semakin ditinggalkan oleh generasi muda, seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang digital. Maka dari itu sekolah kami mendukung penuh kegiatan E-Literasi .
- Kecakapan ini harus terakomodasi di lingkungan sekolah SMK Taruna Bhakti terutama di ruang kelas itu sendiri, sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kecakapan kognitif, sosial, bahasa, visual, dan spiritual. Maka dari itu SMK Taruna Bhakti akan melaksanakan kegiatan secara maksimal.
KEGIATAN IDUL ADHA ( QURBAN ) TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin menyeret umat Islam ke dalam era kebebasan, maka dirasa perlu adanya suatu benteng yang mampu membendung semua pengaruh tersebut. Maka dari itu dalam mengantisipasi dan sebagai tindakan preventif, kegiatan itu perlu segera dilakukan terutama untuk generasi muda untuk lebih melatih jiwa berkorban. Sekolah yang selama ini menjadi ajang kreativitas para kawula muda, harus mampu memberikan arahan dan bimbingan supaya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan terarah pada kegiatan yang positif
Dengan dasar tersebut diatas SMK Taruna Bhakti pada tahun ini menyelenggarakan kegiatan Idul Adha yaitu berupa pemotongan hewan qurban yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017 dengan diikuti oleh seluruh warga sekolah yaitu siswa, guru dan karyawan SMK Taruna Bhakti.
Dengan adanya kegiatan ini pihak SMK Taruna Bhakti berharap tumbuhnya jiwa sosial yaitu saling tolong menolong antar sesama di dalam diri siswa SMK Taruna Bhakti. ALhamdulillah pada tahun ini SMK Taruna Bhakti memotong 3 ekor sapi dimana daging dari pemotongan hewan tersebut didistribusikan kemasyarakat sekitar lingkungan SMK Taruna Bhakti.
Kami berharap dan berdo’a mudah- mudahan kegiatan ini selalu dapat terlaksana setiap tahunnya serta selalu bertambah hewannya, dengan harapan tentunya segala kebaikan semua warga SMK Taruna Bhakti menjadi amal ibadah oleh Alloh SWT. Amin Ya Robbal ‘Alamin
Berikut dokumentasi kegiatan idul Qurban tahun Pelajaran 2017 / 2018
KEGIATAN LDKS TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018
LDKS ( Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa adalah sebuah pelatihan dasar tentang segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pelatihan ini biasanya yang diberikan oleh Pengurus OSIS lama kepada calon Pengurus OSIS baru. Pelatihan dasar yang diberikan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepemimpinan kepada Pengurus OSIS baru yang nantinya akan menjadi pemimpin dari seluruh kesatuan OSIS dari sekolah yang bersangkutan.
Atas dasar itu pihak SMK Taruna Bhakti menyelenggarakan kegiatan LDKS dilaksanakan selama 2 hari yaitu hari jum’at dan sabtu tanggal 15 – 16 September 2017 dengan bekerja sama pihak TNI dalam hali ini KORAMIL 06 Cimanggis.
Kegiatan LDKS ini diikuti oleh seluruh siswa tingkat X tahun pelajaran 2017 / 2018 yang berjumlah 504 siswa, dengan adanya kegiatan LDKS ( latihan Dasar Kepemimpinan Siswa ) ini diharapkan kepada seluruh siswa yang mengikuti kegiatan ini mampu menjadi seorang leader ( Pemimpin ) khususnya disekolah SMK Taruna Bhakti dan masyarakat pada umumnya.
Berikut galeri kegiatan LDKS Tahun Pelajaran 2017 / 2018
PENGUMUMAN HASIL TEST PPDB GELOMBANG II TAHUN PELAJARAN 2017/2018 SMK TARUNA BHAKTI
Kegiatan Test Gelombang II dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Taruna Bhakti Tahun Pelajaran 2017/2018 telah selesai dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 11 – 12 Juli 2017. Test yang meliputi Test Phisik, Wawancara dan Test Potensi Akademik berjalan dengan tertib dan lancar. Hasil test tersebut kemudian akan di gunakan sebagai rekomendasi untuk menentukan Jurusan/ Kompetensi Keahlian yang ada di SMK Taruna Bhakti. Proses Penentuan Jurusan/ Kompetensi Keahlian berlangsung selama 3 hari terhitung tanggal 12 – 14 Juli 2017, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :
1. Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ) sebanyak 81 orang, yaitu :
No | Nama | Jenis Kelamin | No. Pendaftaran | Hasil Penjurusan |
1 | Rizky Alvi Pratama | L | PPDB-1718-10-012 | Teknik Komputer Jaringan |
2 | Wisnu Yoga Nugraha | L | PPDB-1718-10-077 | Teknik Komputer Jaringan |
3 | Lintang Vatira | L | PPDB-1718-10-213 | Teknik Komputer Jaringan |
4 | Irwan Murdiansyah | L | PPDB-1718-10-225 | Teknik Komputer Jaringan |
5 | M. Hafidz Firdaus | L | PPDB-1718-10-264 | Teknik Komputer Jaringan |
6 | Ravenska Aqiltama Zulfikar | L | PPDB-1718-10-277 | Teknik Komputer Jaringan |
7 | Devita Amraeny | P | PPDB-1718-10-288 | Teknik Komputer Jaringan |
8 | Dewangga Raafi S.P | L | PPDB-1718-10-297 | Teknik Komputer Jaringan |
9 | Albertino Nicholas H | L | PPDB-1718-10-345 | Teknik Komputer Jaringan |
10 | Rizal Syarifudin | L | PPDB-1718-10-384 | Teknik Komputer Jaringan |
11 | Viazansyach Harlland | L | PPDB-1718-10-387 | Teknik Komputer Jaringan |
12 | Yogi Ridho Syahputro | L | PPDB-1718-10-400 | Teknik Komputer Jaringan |
13 | Ardian Joko Saputro | L | PPDB-1718-10-410 | Teknik Komputer Jaringan |
14 | Adelia Yulianti | P | PPDB-1718-10-413 | Teknik Komputer Jaringan |
15 | Arif Mustafa | L | PPDB-1718-10-414 | Teknik Komputer Jaringan |
16 | Cheysa Andini Putri M | P | PPDB-1718-10-416 | Teknik Komputer Jaringan |
17 | Muhammad Farhan | L | PPDB-1718-10-417 | Teknik Komputer Jaringan |
18 | Alfiansyah Dwi Saputra | L | PPDB-1718-10-419 | Teknik Komputer Jaringan |
19 | Al Hadid Rahmansyah Putra | L | PPDB-1718-10-423 | Teknik Komputer Jaringan |
20 | Orrien Anders Sutantyo | L | PPDB-1718-10-425 | Teknik Komputer Jaringan |
21 | Anita Fauziah | P | PPDB-1718-10-426 | Teknik Komputer Jaringan |
22 | Arya Nugraha | L | PPDB-1718-10-432 | Teknik Komputer Jaringan |
23 | Aryananda Valdie M | L | PPDB-1718-10-433 | Teknik Komputer Jaringan |
24 | Ricko Adi Saputra | L | PPDB-1718-10-434 | Teknik Komputer Jaringan |
25 | Raihan Azhari | L | PPDB-1718-10-436 | Teknik Komputer Jaringan |
26 | Maskuradi Ridho | L | PPDB-1718-10-441 | Teknik Komputer Jaringan |
27 | Aditiansyah | L | PPDB-1718-10-444 | Teknik Komputer Jaringan |
28 | Andin Nazla Safira | P | PPDB-1718-10-447 | Teknik Komputer Jaringan |
29 | Desi | P | PPDB-1718-10-450 | Teknik Komputer Jaringan |
30 | Muhammad Alwan Ammar | L | PPDB-1718-10-451 | Teknik Komputer Jaringan |
31 | Muhammad Faturrohman | L | PPDB-1718-10-452 | Teknik Komputer Jaringan |
32 | Sarah Rahmawati | P | PPDB-1718-10-456 | Teknik Komputer Jaringan |
33 | Asni Azzahro Manaf | P | PPDB-1718-10-458 | Teknik Komputer Jaringan |
34 | Rafi Abrar Pangestu | L | PPDB-1718-10-467 | Teknik Komputer Jaringan |
35 | Elvin Dwi Hermawan | L | PPDB-1718-10-468 | Teknik Komputer Jaringan |
36 | Muhammad Ickbal | L | PPDB-1718-10-469 | Teknik Komputer Jaringan |
37 | Rafqi Anzal Ramadhan | L | PPDB-1718-10-472 | Teknik Komputer Jaringan |
38 | Wulan Ramadanti | P | PPDB-1718-10-474 | Teknik Komputer Jaringan |
39 | Triamizar Geraldi | L | PPDB-1718-10-475 | Teknik Komputer Jaringan |
40 | Fajar Salsabila | P | PPDB-1718-10-480 | Teknik Komputer Jaringan |
41 | Alief Tufa Oktavian | L | PPDB-1718-10-485 | Teknik Komputer Jaringan |
42 | M. Wildan Al Qifahri | L | PPDB-1718-10-490 | Teknik Komputer Jaringan |
43 | Yuda Pardede | L | PPDB-1718-10-494 | Teknik Komputer Jaringan |
44 | Anya Ansari | L | PPDB-1718-10-495 | Teknik Komputer Jaringan |
45 | M. Amir Al Muttaqin | L | PPDB-1718-10-503 | Teknik Komputer Jaringan |
46 | Nugraha Yuda Pratama | L | PPDB-1718-10-508 | Teknik Komputer Jaringan |
47 | Elringga Arya D | L | PPDB-1718-10-513 | Teknik Komputer Jaringan |
48 | Novista Sri Mulyani | P | PPDB-1718-10-514 | Teknik Komputer Jaringan |
49 | Dhamara Yudha Prakoso | L | PPDB-1718-10-522 | Teknik Komputer Jaringan |
50 | Dimas Fajri Rachmadian | L | PPDB-1718-10-525 | Teknik Komputer Jaringan |
51 | Erlina Juliyanti | P | PPDB-1718-10-531 | Teknik Komputer Jaringan |
52 | Putri Meliana Sari | P | PPDB-1718-10-534 | Teknik Komputer Jaringan |
53 | Muhamad Alviyan | L | PPDB-1718-10-536 | Teknik Komputer Jaringan |
54 | Diah Ari Asriani | P | PPDB-1718-10-538 | Teknik Komputer Jaringan |
55 | Muhamad Budi Santoso | L | PPDB-1718-10-539 | Teknik Komputer Jaringan |
56 | Shaqila Maharani | P | PPDB-1718-10-540 | Teknik Komputer Jaringan |
57 | Irfan Dharma Ryiansah | L | PPDB-1718-10-543 | Teknik Komputer Jaringan |
58 | Tias Dwi Ayu Putri S | P | PPDB-1718-10-550 | Teknik Komputer Jaringan |
59 | Refodio P | L | PPDB-1718-10-554 | Teknik Komputer Jaringan |
60 | Yosua Paskalis Karel S | L | PPDB-1718-10-558 | Teknik Komputer Jaringan |
61 | Tito Yusuf F A | L | PPDB-1718-10-559 | Teknik Komputer Jaringan |
62 | Riyan Dwi Santoso | L | PPDB-1718-10-563 | Teknik Komputer Jaringan |
63 | Yoga Setiawan | L | PPDB-1718-10-569 | Teknik Komputer Jaringan |
64 | Alfadhl Muhammad H | L | PPDB-1718-10-572 | Teknik Komputer Jaringan |
65 | Feri Fadly | L | PPDB-1718-10-577 | Teknik Komputer Jaringan |
66 | Anniesha Noviana Putri Hadiyanto | P | PPDB-1718-10-579 | Teknik Komputer Jaringan |
67 | Sandy Al Rasyid | L | PPDB-1718-10-586 | Teknik Komputer Jaringan |
68 | Vania Widiya N P | P | PPDB-1718-10-591 | Teknik Komputer Jaringan |
69 | Cheysa Andini Putri M | P | PPDB-1718-10-596 | Teknik Komputer Jaringan |
70 | Nurul Haliza | L | PPDB-1718-10-600 | Teknik Komputer Jaringan |
71 | Sonny Juanito | L | PPDB-1718-10-604 | Teknik Komputer Jaringan |
72 | Roberto Ocaviantyo T.L | L | PPDB-1718-10-039 | Teknik Komputer Jaringan |
73 | Bagas Praptama | L | PPDB-1718-10-471 | Teknik Komputer Jaringan |
74 | Fatia Rina Windi | P | PPDB-1718-10-478 | Teknik Komputer Jaringan |
75 | Rameisha Pudji Lestari | P | PPDB-1718-10-498 | Teknik Komputer Jaringan |
76 | Imelda Putri Nur Ainda | P | PPDB-1718-10-520 | Teknik Komputer Jaringan |
77 | M. Rizky Firmansyah | L | PPDB-1718-10-560 | Teknik Komputer Jaringan |
78 | Graffiti Azka | L | PPDB-1718-10-528 | Teknik Komputer Jaringan |
79 | Angga Putra Satria | L | PPDB-1718-10-517 | Teknik Komputer Jaringan |
80 | Pradana Saputra | L | PPDB-1718-10-440 | Teknik Komputer Jaringan |
81 | Muchaemin Yayan H | L | PPDB-1718-10-427 | Teknik Komputer Jaringan |
2. Kompetensi Keahlian Multimedia (MM) sebanyak 22 orang, yaitu :
No | Nama | Jenis Kelamin | No. Pendaftaran | Hasil Penjurusan |
1 | Devika Awanda Putri | P | PPDB-1718-10-330 | Multimedia |
2 | Melinda Adellia Z | P | PPDB-1718-10-382 | Multimedia |
3 | Wiratama Figo | L | PPDB-1718-10-388 | Multimedia |
4 | Rafi Alvirtyantoro | L | PPDB-1718-10-412 | Multimedia |
5 | Muhammad Rachmadani | L | PPDB-1718-10-429 | Multimedia |
6 | Riska Nurul Fatonah | P | PPDB-1718-10-431 | Multimedia |
7 | Khairunnisa Ramadhan | P | PPDB-1718-10-461 | Multimedia |
8 | Aditya Syahrial Nursyad | L | PPDB-1718-10-473 | Multimedia |
9 | Nindito Ramadhani | L | PPDB-1718-10-501 | Multimedia |
10 | Diaz Alfahri Trisnawar | L | PPDB-1718-10-502 | Multimedia |
11 | Mufti Syehan Hadrozi | L | PPDB-1718-10-504 | Multimedia |
12 | Genta Pratama | L | PPDB-1718-10-516 | Multimedia |
13 | Mario Hose A.N | L | PPDB-1718-10-542 | Multimedia |
14 | Siti Rahmah | P | PPDB-1718-10-547 | Multimedia |
15 | Hanania Afrina | P | PPDB-1718-10-590 | Multimedia |
16 | Sari Julisa Putri | P | PPDB-1718-10-551 | Multimedia |
17 | Ayu Anggita Salsabilla | P | PPDB-1718-10-576 | Multimedia |
18 | Eval Ramo | L | PPDB-1718-10-594 | Multimedia |
19 | Radjasa Wahyu Pratama | L | PPDB-1718-10-360 | Multimedia |
20 | Muhammad Adam Brilliansyah | L | PPDB-1718-10-353 | Multimedia |
21 | Sifa Nurmayanti | P | PPDB-1718-10-385 | Multimedia |
22 | Muhammad Tegar Rafi | L | PPDB-1718-10-618 | Multimedia |
3. Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) sebanyak 45 orang, yaitu :
No | Nama | Jenis Kelamin | No. Pendaftaran | Hasil Penjurusan | |
1 | Rully Irvandi | L | PPDB-1718-10-246 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
2 | Diantama Maulana S | L | PPDB-1718-10-235 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
3 | Al Rifki Fajriansyah | L | PPDB-1718-10-325 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
4 | Imam Mardani M | L | PPDB-1718-10-348 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
5 | Setyo Wibowo | L | PPDB-1718-10-418 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
6 | Ardian Figo Orasetyo | L | PPDB-1718-10-421 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
7 | Muhammad Anugrah Pratama | L | PPDB-1718-10-430 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
8 | Maulana Yusuf | L | PPDB-1718-10-438 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
9 | Dhamario Ghymastiarno | L | PPDB-1718-10-448 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
10 | Kemas M Rafli Azhary | L | PPDB-1718-10-455 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
11 | Farrel Putera Fadjar | L | PPDB-1718-10-459 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
12 | Tri Rasdiana Putri | P | PPDB-1718-10-462 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
13 | Fandi Arya Pratama | L | PPDB-1718-10-476 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
14 | Ahmad Fadillah | L | PPDB-1718-10-477 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
15 | Aditya Augustaf | L | PPDB-1718-10-484 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
16 | Noviardita Ramadhani | P | PPDB-1718-10-486 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
17 | Fransiscus Sihombing | L | PPDB-1718-10-488 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
18 | Muhammad Hikmah Ramadhani | L | PPDB-1718-10-496 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
19 | Hari Permana | L | PPDB-1718-10-506 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
20 | Esther Kristin Ningrum | P | PPDB-1718-10-532 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
21 | M. R. Firli Mubaraqh | L | PPDB-1718-10-544 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
22 | Muhammad Dava Durianu | L | PPDB-1718-10-565 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
23 | Riki Kusworo | L | PPDB-1718-10-570 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
24 | Muhamad Excel Putra P | L | PPDB-1718-10-581 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
25 | Aqli Hamdan | L | PPDB-1718-10-582 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
26 | Defa Anges Tunggara | L | PPDB-1718-10-585 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
27 | Istiq Harun Kesatria Nuliawan | L | PPDB-1718-10-592 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
28 | Nando Akbar Johansyah | L | PPDB-1718-10-595 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
29 | Nabil Arfian | L | PPDB-1718-10-597 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
30 | Mario Mizola Revanza | L | PPDB-1718-10-599 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
31 | Muhammad Rizki Andika | L | PPDB-1718-10-605 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
32 | Budhi Santoso Hasan B | L | PPDB-1718-10-245 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
33 | Muhammad Al Kausar Ramadhan | L | PPDB-1718-10-460 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
34 | Rendi Ramadhan | L | PPDB-1718-10-487 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
35 | M. Hadyan Amrillah | L | PPDB-1718-10-489 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
36 | Putriana Alfatikasari | P | PPDB-1718-10-541 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
37 | Evan Fadnal | L | PPDB-1718-10-598 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
38 | Najwa Afia | P | PPDB-1718-10-609 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
39 | Natashya Pramudita Lillah | P | PPDB-1718-10-611 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
40 | Rheza Ardhiva | L | PPDB-1718-10-607 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
41 | Kresna Azzahra | L | PPDB-1718-10-023 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
42 | Widya Apriliani | P | PPDB-1718-10-401 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
43 | Rizky Surya Pratama | L | PPDB-1718-10-256 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
44 | Thomas Ricky Priyanto | L | PPDB-1718-10-263 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
45 | Farhan Hasbi | L | PPDB-1718-10-617 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
46 |
4. Kompetensi Keahlian Broadcast (BRC) sebanyak 27 orang, yaitu :
No | Nama | Jenis Kelamin | No. Pendaftaran | Hasil Penjurusan |
1 | Muhammad Dani Junior | L | PPDB-1718-10-304 | Broadcast |
2 | Septya Kusuma C | P | PPDB-1718-10-332 | Broadcast |
3 | Khaesyah Aiyah Putri M | P | PPDB-1718-10-415 | Broadcast |
4 | Dewa Khanafi | L | PPDB-1718-10-435 | Broadcast |
5 | Nasywa Faiha Azka | P | PPDB-1718-10-437 | Broadcast |
6 | Afdan Maulana | L | PPDB-1718-10-465 | Broadcast |
7 | M. Qwata | L | PPDB-1718-10-466 | Broadcast |
8 | Fariz Satria Darmawan | L | PPDB-1718-10-493 | Broadcast |
9 | Muhammad Rafliansyah | L | PPDB-1718-10-499 | Broadcast |
10 | Angeline Rose Tambun | P | PPDB-1718-10-509 | Broadcast |
11 | Verriyanto Hadi Chandra | L | PPDB-1718-10-511 | Broadcast |
12 | Jose Maria Chamelia | P | PPDB-1718-10-515 | Broadcast |
13 | Aurel Hanna Nathania | P | PPDB-1718-10-521 | Broadcast |
14 | Dea Anisafitri | P | PPDB-1718-10-530 | Broadcast |
15 | Khalipah | P | PPDB-1718-10-537 | Broadcast |
16 | Tyas Afandi Wiwoko | L | PPDB-1718-10-545 | Broadcast |
17 | M. Rizky Firmansyah | L | PPDB-1718-10-560 | Broadcast |
18 | Apriliana Asholla P | P | PPDB-1718-10-561 | Broadcast |
19 | Syabilla Anisykurliana | P | PPDB-1718-10-562 | Broadcast |
20 | Cheysa Andini Putri M | P | PPDB-1718-10-564 | Broadcast |
21 | Assifa Intan Insani | P | PPDB-1718-10-567 | Broadcast |
22 | Ananda Dowie Pratama | L | PPDB-1718-10-573 | Broadcast |
23 | Regi Ferdiansyah | L | PPDB-1718-10-575 | Broadcast |
24 | Alma Devira | P | PPDB-1718-10-580 | Broadcast |
25 | Nola Maharani Putri H | P | PPDB-1718-10-589 | Broadcast |
26 | Silmi Azzahra Putri | P | PPDB-1718-10-380 | Broadcast |
27 | Rika Puspita Sari | P | PPDB-1718-10-135 | Broadcast |
28 | ||||
29 |
5. Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri (TEI) sebanyak 18 orang, yaitu :
No | Nama | Jenis Kelamin | No. Pendaftaran | Hasil Penjurusan |
1 | Ilhan Rizki Wibowo | L | PPDB-1718-10-207 | Teknik Elektronika Industri |
2 | Robbiatul Hadawiah | P | PPDB-1718-10-526 | Teknik Elektronika Industri |
3 | Riyan Abdullah | L | PPDB-1718-10-527 | Teknik Elektronika Industri |
4 | Delia | P | PPDB-1718-10-535 | Teknik Elektronika Industri |
5 | Handika Raharja | L | PPDB-1718-10-555 | Teknik Elektronika Industri |
6 | Khaerul Irfan Abdillah | L | PPDB-1718-10-566 | Teknik Elektronika Industri |
7 | Gifa Zahra Fitriani | P | PPDB-1718-10-587 | Teknik Elektronika Industri |
8 | Alfian Dwi Susanto | L | PPDB-1718-10-443 | Teknik Elektronika Industri |
10 | Al-Bahiz Farqolit N R | L | PPDB-1718-10-568 | Teknik Elektronika Industri |
11 | Suhendra | L | PPDB-1718-10-374 | Teknik Elektronika Industri |
12 | Dwi Indra Saputra | L | PPDB-1718-10-615 | Teknik Elektronika Industri |
13 | Farid Arrafi | L | PPDB-1718-10-518 | Teknik Elektronika Industri |
14 | Naufal Daffa A | L | PPDB-1718-10-608 | Teknik Elektronika Industri |
15 | Chitra Dwi Wulandari | P | PPDB-1718-10-612 | Teknik Elektronika Industri |
16 | Salwa Sumayyah Hasti | P | PPDB-1718-10-613 | Teknik Elektronika Industri |
17 | Togar Calvin | L | PPDB-1718-10-610 | Teknik Elektronika Industri |
18 | Farah Oktaviani | P | PPDB-1718-10-614 | Teknik Elektronika Industri |
19 | ||||
20 | ||||
21 |
|
Note :
Seluruh calon peserta didik baru yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan test Gelombang 1 dan 2 diberitahukan bahwa besok pagi Sabtu tanggal 15 Juli 2017 WAJIB HADIR disekolah pukul 07.00 WIB untuk mengikuti kegiatan Pembekalan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) dengan membawa alat tulis dan mengenakan pakaian seragam sekolah SMP masing masing.
Panitia PPDB TP. 2017/2018
KEGIATAN KOREA INDONESIA VOLUNTEERS (KIV) DI SMK TARUNA BHAKTI TP.2016/2017
Pertengahan Tahun 2017 ini terasa istimewa, karena SMK Taruna Bhakti didatangi oleh sejumlah Korea IT Volunteers (KIV) bentuk kerjasama yang terjalin dalam pendidikan, teknologi, serta pertukaran dalam meningkatkan proses belajar dan mengajar dalam kegiatan pembelajaran di SMK Taruna Bhakti.
Masih dalam kemeriahan bulan Juli 2017, empat orang mahasiswa dari Korea yang tergabung dalam (KIV) dan bergabung selama satu bulan, tidak hanya itu merekapun menawarkan pelatihan dasar komputer dalam segi pembelajaran. Dari empat orang (KIV) dua diantaranya bisa berbahasa Indonesia walaupun tidak terlalu aktif berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia.
Ini adalah proses kegiatan di SMK Taruna Bhakti: