Month: July 2018
JADWAL PELAJARAN SMK TARUNA BHAKTI TP.2018/2019
SURAT EDARAN BELAJAR DI RUMAH DALAM RANGKA RAPAT KERJA TP.2018/2019
DAFTAR PEMBAGIAN KELAS TINGKAT X TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Berikut adalah pembagian kelas tingkat X tahun pelajaran 2018/2019
MATERI & JADWAL PENGUATAN KARAKTER P4 (PEDOMAN PENGHAYATAN & PENGAMALAN PANCASILA)
Hasil Test PPDB Gelombang 2 dan Gel 1 Revisi SMK Taruna Bhakti 2018
HASIL TEST PPDB SMK TARUNA BHAKTI |
|||
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 |
|||
GELOMBANG I DAN 2 | |||
PROGRAM KEAHLIAN : TKJ (TEKNIK KOMPUTER JARINGAN) |
|||
NO | NAMA SISWA | NO PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH |
1 | Ade Pratama Sakti |
1819180306 | SMPN 13 DEPOK |
2 | Adytia Pamungkas |
1819180033 | SMP Pondok Duta |
3 | Agis Balya Barsara |
1819180318 | SMPN 22 Depok |
4 | Agus Gustiana |
1819180346 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
5 | Ahmad Sya`ban |
1819180167 | MTs Al – Kautsar |
6 | Akbar Agung Komariyah |
1819180264 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
7 | Alexander Timotius |
1819180014 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
8 | Annisa Melinda Putri |
1819180145 | SMPN 7 DEPOK |
9 | Aprillia | 1819180259 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
10 | Arya Muhammad |
1819180039 | MTs Al-Mukhtisin |
11 | Awal Januar Jaman |
1819180280 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
12 | Ayu Oktaviyanti |
1819180127 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
13 | Azis Ramndani |
1819180113 | MTs Al – Husna |
14 | Bagus Achmad Hidayat |
1819180059 | SMP SEGAR |
15 | Bagus Setyawan |
1819180353 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
16 | Candra Adi Kusuma |
1819180099 | SMP KARTIKA JAYA |
17 | Cavin Renzo Jacob Laga Bubu |
1819180343 | SMPN 11 DEPOK |
18 | Cendyka Satria Zulfa |
1819180146 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
19 | Daniel Chandra Afriano |
1819180049 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
20 | Denis Andhika Ratnanto |
1819180065 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
21 | Dharru Ridwan Fauzi |
1819180148 | SMP HARJAMUKTI |
22 | Dhea Amalia |
1819180298 | SMP Muhammadiah |
23 | Dimas Aditya Suwandi |
1819180125 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
24 | Dolly Rizki |
1819180254 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
25 | Dzaky Abiyyu Atha Putra |
1819180271 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
26 | Efra Dwi Yoga Arditya |
1819180126 | SMP PGRI 1 CIBINONG |
27 | Erfan Yudha Nugraha |
1819180164 | SMP Fatahillah |
28 | Ersa Naufal Fadhilla |
1819180015 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
29 | Fachri Ramadhan |
1819180144 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
30 | Fahrul Abdul Rachman Sahputra |
1819180230 | MTs Al – Husna |
31 | Faisal Amar Alfarouk |
1819180249 | MTs Al Hidayah |
32 | Fajar Rizkyansyah |
1819180150 | SMP Jaya Suti Abadi |
33 | Farah Nabila Ardani |
1819180319 | MTs Al – Kautsar |
34 | Farhan Rusmana |
1819180274 | SMP TERBUKA 12 |
35 | Faris Pahlevi |
1819180042 | SMP Bina Bangsa Mandiri |
36 | Faturachman Adzanri Darmawan |
1819180225 | MTs Al – Kautsar |
37 | Fazhar Ananda Mulyana |
1819180317 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
38 | Felix Adhyaksa Siagian |
1819180322 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
39 | Fikri Abdillah |
1819180231 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
40 | Gilang Bayu Sagita |
1819180229 | SMP Budi Utomo |
41 | Hadji Arya Putra |
1819180174 | SMP GENERASI MADANI |
42 | Helga Pujiyono |
1819180092 | SMPN 22 Depok |
43 | Ibnu Fakhri Yaser |
1819180182 | SMP HARJAMUKTI |
44 | Imam Fathur Rohim |
1819180193 | MTs Al Hidayah |
45 | Intania Dika Sahara |
1819180360 | SMP NEGERI 12 DEPOK |
46 | Irma Sartika |
1819180305 | SMP Mulya Bhakti |
47 | Jerry Hendrawan |
1819180197 | MTs Al Hidayah |
48 | Jihan Nur Fauziah |
1819180147 | MTs Al – Kautsar |
49 | Jon Simontua |
1819180217 | MTs Al – Attasiyah |
50 | Jonatan Simangunsong |
1819180204 | SMPN 8 DEPOK |
51 | Juhdan Dipanegara |
1819180214 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
52 | Kevin Kidman Silitonga |
1819180076 | MTs Al Hidayah |
53 | Laela Putri Fadilah |
1819180030 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
54 | Lia Salamah |
1819180010 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
55 | Linggar Gusti Yantori |
1819180227 | SMP 3 Terbuka |
56 | Liteyo Danuar |
1819180163 | SMPN 12 DEPOK |
57 | M. Saefullah |
1819180362 | SMP Fatahillah |
58 | Mahmudin | 1819180007 | SMPN 11 DEPOK |
59 | Mikaro Sutikno |
1819180329 | SMP Tugu Ibu 2 |
60 | Mohammad Farhan Yusrizal |
1819180326 | SMP Yapemri |
61 | Muhamad Raehan Al Jikri |
1819180220 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
62 | Muhamad Rizky |
1819180241 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
63 | Muhammad Fahri Azzis |
1819180031 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
64 | Muhammad Haikal Ridho |
1819180223 | SMPN 15 DEPOK |
65 | Muhammad Ibnu AlFarizi |
1819180048 | SMP PGRI CIMANGGIS |
66 | Muhammad Imam Wahyudi |
1819180114 | MTs Al – Husna |
67 | Muhammad Rafli Andika |
1819180024 | MTs Al – Kautsar |
68 | Muhammad Sandy Akbar |
1819180094 | SMP 20 Mei Rouddatussadah |
69 | Naufal Ahmad Mulyana |
1819180019 | MTs Al – Kautsar |
70 | Naufal Athallah Syahtu |
1819180095 | MTS NEGERI 17 JAKARTA TIMUR |
71 | Octaviani Anggelina Eninta |
1819180311 | SMP ADVENT DEPOK |
72 | Prasetya Anggara |
1819180061 | SMP N 210 JAKARTA |
73 | Prima Maulana Dwi Permadi |
1819180052 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
74 | Riko Ahmat Fauzi |
1819180345 | SMP N 11 Depok |
75 | Risalma Zulaika Sulistyo |
1819180128 | SMP Muhammadiah |
76 | Rizal Setiawan |
1819180001 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
77 | Royce Adel Abdullah |
1819180187 | MTs Al – Kautsar |
78 | Rully Cpriyanto |
1819180258 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
79 | Sahrul Ramadhan |
1819180189 | SMPN 12 DEPOK |
80 | Salsabila | 1819180162 | SMP HARJAMUKTI |
81 | Satria Wiranto |
1819180063 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
82 | Satrio Yoga Pratama |
1819180361 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
83 | Sigit Nugroho |
1819180054 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
84 | Tatang Hermawan |
1819180341 | MTs Al Hidayah |
85 | Tegar Tri Nugroho |
1819180335 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
86 | Tiara Kusuma Dewi |
1819180060 | SMP YAPPA |
87 | Tri Cahyo Nugroho |
1819180040 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
88 | Vicky Adam |
1819180004 | SMP HARJAMUKTI |
89 | Yoga Efendi |
1819180069 | SMP Fatahillah |
90 | Yosua Rico Fernando |
1819180207 | SMP PONDOK DAUN |
91 | Yuliana Putri Ananda |
1819180026 | SMPN 15 DEPOK |
92 | Mutiara Rofingi |
1819180017 | SMP NEGERI 3 DEPOK |
93 | Ahmad Royhan Ilyas |
1819180037 | SMP ISLAM RADEN PATAH |
94 | Fashl Candra Ramadhan |
1819180043 | SMP TARUNA BHAKTI |
95 | Reza Muzirwan |
1819180062 | SMP ISLAM RADEN PATAH |
96 | Efendi Saputra |
1819180078 | SMP TARUNA BHAKTI |
97 | Muhammad Gilang Darma Atmadja |
1819180098 | SMP TUGU IBU 2 |
98 | Safira Angelina Permata Ayu Swid |
1819180170 | SMP NEGERI 8 DEPOK |
99 | Ilham Jaya Kusuma |
1819180196 | SMP KARTIKA 81 CIJANTUNG |
100 | Reza Muti Bhayangkara |
1819180238 | MTs NURUZ ZAHRO |
101 | Muhammad Haffidz Salman |
1819180245 | SMP ISLAM RADEN PATAH |
102 | Raihan Giffari Wijanarko |
1819180250 | SMP PGRI 1 DEPOK 2 TENGAH |
103 | Ihsan Surya Ramadhan |
1819180281 | SMP TARUNA BHAKTI |
104 | Mochamad Ilham Maulana |
1819180291 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
105 | Rulli Nazario |
1819180368 | SMP PERINTIS DEPOK |
106 | Fikri Wahyu Anugrah |
1819180372 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
107 | Dio Yoga Ardiansyah |
1819180373 | SMP NEGERI 16 DEPOK |
108 | Khairil Nur Ihsan |
1819180375 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
109 | Ivan Al Wafi Ramadhan |
1819180376 | SMP TARUNA BHAKTI |
110 | Syahrul Ramadhan |
1819180379 | SMP PGRI CIMANGGIS |
111 | Samuel Tommy |
1819180381 | SMP HARJA MUKTI |
112 | Bambang Krismayadi |
1819180386 | SMP IT ARAFAH |
113 | Muhammad Naufal Ardhian Satyawan |
1819180391 | SMP NEGERI 2 BANDUNG |
114 | Muhamad Irfan |
1819180394 | SMP YAPEMRI |
115 | Muhammad Irzzy Maulana |
1819180398 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
116 | Winda Elisabeth Sianipar |
1819180399 | SMP MARIA |
117 | Fitri Suci |
1819180401 | MTs AL HIDAYAH |
118 | Valencia Megananda |
1819180407 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
119 | Trene Putri Alivia |
1819180410 | SMP TARUNA BHAKTI |
120 | Diaz Aprilia Syachrani |
1819180413 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
121 | Maulana Amiennur Huda |
1819180416 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
122 | Muhammad Syauqi Fakhri |
1819180418 | SMP NEGERI 12 DEPOK |
123 | Raflie Pramana Putra |
1819180422 | SMP NEGERI 3 DEPOK |
124 | Ziadane Khairul Akbar |
1819180424 | SMP NEGERI 6 DEPOK |
125 | Sulthan Hilmy Ibrahim Abdul Aziz |
1819180425 | SMP NEGERI 208 JAKARTA |
126 | Anggi Afrila |
1819180427 | SMP NEGERI 8 DEPOK |
127 | Fadhillah Bagus Satrio |
1819180428 | MTs ULUL ILMI |
128 | Muhamad Sabarulloh |
1819180430 | SMP TARUNA BHAKTI |
129 | Daffa Muzaffar |
1819180438 | MTs AL HUSNA |
130 | Muhammad Seva Alfian |
1819180439 | MTs NEGERI 22 JAKARTA |
131 | Askar Prayogo |
1819180446 | SMP NEGERI 9 DEPOK |
132 | Nuryasin Lucky Al Hkori |
1819180450 | MTs AL HIDAYAH |
133 | Yabes Anggara Purba |
1819180452 | PKBM TANDA GENAP |
134 | Al Zora Raimar |
1819180457 | SMP IT DARUL FIKRI |
135 | Ashillah Salma |
1819180458 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
136 | Annisa Hakim |
1819180461 | MTs AL HIDAYAH |
137 | Aditiya Dwi Nur Ardiansyah |
1819180465 | MTs AL HUSNA |
138 | Rendi Ardianto |
1819180466 | SMP TUGU IBU 1 |
139 | Muhammad Rafi Hafidz |
1819180468 | SMP PGRI 1 DEPOK |
140 | Muhammad Sayyid Taqiyuddin |
1819180476 | MTs AL HIDAYAH |
141 | Nicholas Andika Pratama |
1819180479 | SMP NEGERI 12 DEPOK |
142 | Mohamad Aditya |
1819180482 | MTs DARUSSALAM KEBAYUNAN |
143 | Didi Kusmadi |
1819180487 | SMP NEGERI 12 DEPOK |
144 | Hafidz Dinillah Marsa |
1819180488 | SMP TARUNA BHAKTI |
145 | Bhatiar Azhari |
1819180490 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
146 | Safira Nia Rahmawati |
1819180492 | SMPN 3 DEPOK |
147 | Wisma Rahayu |
1819180498 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
148 | Nur Rohmah |
1819180501 | SMP NEGERI 171 JAKARTA TIMU |
149 | Rizki Fajar Ardyanto |
1819180506 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
150 | Putri Widya Sari |
1819180525 | SMPN 11 DEPOK |
151 | Pramudya Akbar |
1819180529 | SMPN 7 DEPOK |
152 | Muhammad Fauzi Radibillah |
1819180530 | |
153 | Tri Muryanto |
1819180538 | |
154 | Shinta Astiayuanda Putri |
1819180539 | |
HASIL TEST PPDB SMK TARUNA BHAKTI |
|||
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 |
|||
GELOMBANG I DAN 2 | |||
PROGRAM KEAHLIAN : MM (MULTIMEDIA) |
|||
NO | NAMA SISWA | NO PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH |
1 | Abdul Aziz |
1819180176 | MTs Al Hidayah |
2 | Agung Nugraha |
1819180149 | MTs Al Hidayah |
3 | Agung Septianto |
1819180267 | SMP Tugu Ibu 2 |
4 | Ahmad Adhin Fadhil |
1819180185 | SMP NURUL ZAHRO |
5 | Ahmad Nashukha |
1819180304 | SMPN 3 DEPOK |
6 | Ahmad Rayhaan Yusri |
1819180161 | SMP Tugu Ibu 1 |
7 | Ahmad Sayudi |
1819180248 | MTs Al Hidayah |
8 | Aji Setiawan |
1819180055 | SMPN 15 DEPOK |
9 | Akbar Pramudita |
1819180084 | MTs Al – Kautsar |
10 | Alwi Bagir Saputro |
1819180068 | MTs Tarbiatus Sibyan |
11 | Arlando Sitepu |
1819180269 | SMPN 11 DEPOK |
12 | Bagas Budiyoso |
1819180232 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
13 | Bagus Bimo Pratama |
1819180340 | SMPN 7 DEPOK |
14 | Bayu Sakti Firmansyah |
1819180212 | SMPN 8 DEPOK |
15 | Daffadeira Hafizha |
1819180109 | SMP BINTARA DEPOK |
16 | Dafi Milan Syaputra |
1819180208 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
17 | Daniel Renaldy |
1819180101 | SMPN 8 DEPOK |
18 | Devi Triana |
1819180270 | SMP Harapan Bangsa |
19 | Dicky Ardian |
1819180266 | SMP PGRI CIMANGGIS |
20 | Dimas Nugroho |
1819180257 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
21 | Elsa Kartika Sari |
1819180025 | SMPN 15 DEPOK |
22 | Elvan Putra Pratama Rama Novanda |
1819180045 | SMPN 15 DEPOK |
23 | Essa Keanu Prakasa |
1819180301 | SMPN 4 DEPOK |
24 | Fadhlan Muhammad Rizki |
1819180201 | SMPN 15 DEPOK |
25 | Fakhriza dwi Alfian |
1819180263 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
26 | Farhan Bagas Saputra |
1819180309 | SMP HARJAMUKTI |
27 | Garnis Indriani |
1819180130 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
28 | Lucyana Dwi Wulandari |
1819180105 | SMPN 15 DEPOK |
29 | Mohamad Ikhsan Muzaqi Putra Wahyudi |
1819180262 | SMPN 223 Jakarta |
30 | Muhammad Andi Saputra |
1819180252 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
31 | Muhammad Bintang Prasetia |
1819180023 | SMP Al Hikmah |
32 | Muhammad Faisal |
1819180296 | MTS NEGERI 22 JAKARTA |
33 | Muhammad Farhan Listyanto Syahputra |
1819180173 | SMP NEGERI 12 DEPOK |
34 | Muhammad Ilham |
1819180073 | SMP Fatahillah |
35 | Muhammad Ismunandar |
1819180180 | MTs Al Hidayah |
36 | Muhammad Nuramdhan Alfi Syahri |
1819180112 | SMP SEGAR |
37 | Muhammad Umar Al-Faruq |
1819180308 | Al Murozza |
38 | Muhammad Varrel Rahadiyan |
1819180299 | SMP NEGERI 4 DEPOK |
39 | Nova Arya Fitriani |
1819180129 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
40 | Novita Ramadhani |
1819180226 | SMP PGRI CIMANGGIS |
41 | Nur Akbar |
1819180074 | MTs Al Hidayah |
42 | Otto Wibisono |
1819180057 | SMP Pondok Duta |
43 | Putri Fatia |
1819180106 | SMP 20 Mei Rouddatussadah |
44 | Rafli Rizqi Ardana |
1819180325 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
45 | Rani Aprilia |
1819180082 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
46 | Rendy Dwi Novianto |
1819180356 | SMP N 3 DEPOK TERBUKA |
47 | Resya Adela Zahra |
1819180349 | Al Murozza |
48 | Ridwan Hasan |
1819180213 | SMPN 15 DEPOK |
49 | Rizqi Athoillah |
1819180288 | SMPN 7 DEPOK |
50 | Rizqi Hauzan Nur Farrelly |
1819180302 | SMP KUSUMA BANGSA |
51 | Salsyabilla Maharani |
1819180282 | SMPN 15 DEPOK |
52 | Sebastian Marcel Efendi |
1819180324 | SMP SEGAR |
53 | Shakila Handayani Wahyuningtias |
1819180310 | SMP NEGERI 24 DEPOK |
54 | Shalsa Aprilia Hafni |
1819180154 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
55 | Stephen Renaldi Boynami Sinurat |
1819180286 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
56 | Syaila Nadila |
1819180118 | SMP NURUL FIQRI TERBUKA |
57 | Syarifatul Afifah |
1819180115 | MTs Al – Attasiyah |
58 | Trisna Gunawan Kowanda |
1819180215 | SMP PGRI CIMANGGIS |
59 | Tubagus Rifky Purnomo |
1819180158 | SMP YAPPA |
60 | Viko Galuh Saputra |
1819180195 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
61 | Vina Dwi Anjani |
1819180278 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
62 | Vince Nicholas Dirks |
1819180090 | SMP Tugu Ibu 1 |
63 | Widio Putra Tri Laksono |
1819180307 | SMP Yapemri |
64 | Yulia Karunia Fadilah |
1819180131 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
65 | Yulia Lestari |
1819180137 | MTs Nasyatul Khoir |
66 | Yurenza Abdul Gofar Shanjaya |
1819180260 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
67 | Zaerah Bunga Suci Kinanti |
1819180333 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
68 | zahra Anisa Dewi |
1819180336 | MTs Al Hidayah |
69 | Zahwa Zahirah Sakti |
1819180085 | MTs Al – Husna |
70 | Zainul Ihsan |
1819180294 | SMPN 22 Depok |
71 | Zhafran Hilmy Kurniawan |
1819180209 | MTS AN NIZHOMIAH |
72 | Zidan Asvi Afrizal |
1819180327 | SMPN 12 DEPOK |
73 | Muhammad Ferdiansyah |
1819180251 | SMP Tugu Ibu 1 |
74 | Alifia Annisa |
1819180027 | SMP TUGU IBU 1 |
75 | Bagas Prasetio Atmojo |
1819180117 | SMP TARUNA BHAKTI |
76 | Muhammad Ditto Paran Sabillah |
1819180139 | SMP NEGERI 3 DEPOK |
77 | Syach Rechan |
1819180188 | SMP TUGU IBU 2 |
78 | Rizki Servo Prayoga |
1819180198 | SMP TUGU IBU 2 |
79 | Putri Marshananda |
1819180277 | MTs AL HIDAYAH |
80 | Muhammad Alif Rasya Raditya |
1819180287 | SMP TUGU IBU 2 |
81 | Muhammad Dimas Kurniadi |
1819180338 | SMPN 3 DEPOK |
82 | Dhea Nur Afifah |
1819180352 | SMP NEGERI 12 DEPOK |
83 | Dimas Maulana |
1819180364 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
84 | Intan Puspitasari |
1819180377 | MTs AL HIDAYAH |
85 | Akmal Ilham Rahmadi |
1819180380 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
86 | Muhammad Raihan Alfathan Susilo |
1819180390 | SMP NEGERI 12 DEPOK |
87 | Mutiara Dwi Safitri |
1819180393 | SMP TUGU IBU 2 |
88 | Januar Dwi Ramadhani |
1819180408 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
89 | Hafiz Syaputra |
1819180411 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
90 | Stefanel Justin Yehuda Pasaribu |
1819180414 | SMP MARIA |
91 | Ulfah Hairani |
1819180415 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
92 | Wirda Sabrina Madjid |
1819180421 | MTs AL KAUTSAR |
93 | Muhammad Aidul Akbar |
1819180435 | SMP TARUNA BHAKTI |
94 | Bimoza Hidayah Prawira |
1819180445 | SMP NEGERI 22 DEPOK |
95 | Airul Fikri |
1819180449 | SMP NEGERI 8 DEPOK |
96 | Achmad Fahmi Reza |
1819180455 | SMP TARUNA BHAKTI |
97 | Aura Diah Ayu Wulandari |
1819180459 | SMP NEGERI 210 JAKARTA |
98 | Irvan Nurdiansyah |
1819180474 | SMP TARUNA BHAKTI |
99 | Kadafy Nur Muhammad Ikshan |
1819180475 | SMP TARUNA BHAKTI |
100 | Adira Kaniya |
1819180480 | SMP TARUNA BHAKTI |
101 | Muhammad Ichsan Ma’arif |
1819180485 | SMP NEGERI 16 DEPOK |
102 | Gregorius Godam Andhika Putra Marin |
1819180491 | SMP MARIA |
103 | Adeco Aji Pratama |
1819180495 | SMP NEGERI 12 DEPOK |
104 | Kyoko Morioka |
1819180502 | SMP Negeri 15 Depok |
105 | Dian Prihatini |
1819180503 | SMP NEGERI 24 DEPOK |
106 | Andra Aulia Akbar |
1819180509 | SMP NEGERI 16 DEPOK |
107 | Ahmad Irgi Wildan Syihab |
1819180521 | SMP Negeri 15 Depok |
108 | Muhammad Zikri Ananda Rivian |
1819180524 | SMP Negeri 1 Depok |
109 | Daffa Adi Wisesa Pranada |
1819180526 | MTs Al Hidayah |
110 | Afrah | 1819180527 | SMP Negeri 1 Depok |
111 | Bagas Kurniawan | 1819180530 | SMP Taruna Bhakti |
112 | Aisyah Nur Salsabila |
1819180531 | SMPIT Tunas Bangsa |
113 | Umi Maemunah Al Robiah |
1819180532 | MTs Nasyatul Khair |
114 | Dimas Tri Surya | 1819180518 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
115 | Tiara | 1819180534 | |
116 | Muhammad Syaifullah R. |
1819180535 | |
HASIL TEST PPDB SMK TARUNA BHAKTI |
|||
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 |
|||
GELOMBANG I DAN 2 | |||
PROGRAM KEAHLIAN : RPL (REKAYASA PERANGKAT LUNAK) |
|||
NO | NAMA SISWA | NO PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH |
1 | Abdi Maulana |
1819180342 | SMPN 15 DEPOK |
2 | Anisa | 1819180314 | SMPN 11 DEPOK |
3 | Anisa Zahra Widyanti |
1819180138 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
4 | Anwar Syaripudin |
1819180093 | SMP PGRI CIMANGGIS |
5 | Bayu Kartiko |
1819180272 | SMP PGRI CIMANGGIS |
6 | Bimo Prasetyo Wibowo |
1819180243 | MTs Al Hidayah |
7 | Chandra Putra Yunantoro |
1819180135 | SMP IT ARAFAH |
8 | Cici Irma Yanti |
1819180242 | SMP PGRI DEPOK 2 TENGAH |
9 | Daniel Chandra |
1819180331 | SMP PGRI CIMANGGIS |
10 | Dhony Nurhandoko |
1819180178 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
11 | Donny Ramadhan |
1819180313 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
12 | Dony Gita Ramadhan |
1819180143 | SMP PGRI DEPOK 2 TENGAH |
13 | Fatimah Rizkiyana Nuraini |
1819180348 | SMP N 2 Padalarang |
14 | Firhan Nur Fadhilah |
1819180219 | SMPN 11 DEPOK |
15 | Irsya Aliffio |
1819180008 | SMPN 1 Kesugihan Cilacap |
16 | Ismi Septiana |
1819180168 | SMP YAPPA |
17 | Julian Ruben Benedict |
1819180203 | SMP Tugu Ibu 1 |
18 | Julius Ryan Listianto |
1819180124 | SMPN 15 DEPOK |
19 | Mochammad David Dasilya Akbar Max Simanjutak |
1819180067 | SMP Tugu Ibu 1 |
20 | Muhamad Raffhiyansyah |
1819180316 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
21 | Muhammad Abdul Rojak |
1819180032 | Mts Riyadul Muta’alim |
22 | Muhammad Alif Kurniawan |
1819180003 | SMP Islam Malahayati Jakarta |
23 | Muhammad Ramadhan Fikri |
1819180058 | SMP NEGERI 3 KARADENAN BOG |
24 | Nila Nur Azizah |
1819180275 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
25 | Nina Amalia |
1819180276 | SMPN 223 Jakarta |
26 | Pungki Arya Tama |
1819180235 | SMP Perintis Depok |
27 | Putri Aurellia Indriyani |
1819180339 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
28 | Rafi Izzatul Rizqu Faris |
1819180200 | SMPN 4 DEPOK |
29 | Raid Tammam |
1819180233 | MTs Al – Kautsar |
30 | Rifat Khadafy |
1819180077 | SMPN 8 DEPOK |
31 | Rizki Alfa Reza |
1819180056 | SMPN 12 DEPOK |
32 | Rosiyana | 1819180297 | SMP Maria |
33 | Saddam Dermawan |
1819180186 | SMP Darul Ulum |
34 | Sefviana Anggraeni |
1819180206 | SMPN 22 Depok |
35 | Syahdah Hamidah |
1819180261 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
36 | Zaidan Fadhil |
1819180256 | SMP TARUNA BHAKTI DEPOK |
37 | Deva Abel Khan |
1819180328 | SMP NEGERI 3 DEPOK |
38 | Muhammad Syahrevi |
1819180121 | SMP NEGERI 22 DEPOK |
39 | Muhammad Daffa Bagus Muttaqin |
1819180134 | SMP NEGERI 8 DEPOK |
40 | Fauzan Maulana |
1819180142 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
41 | Fajar Junianto |
1819180179 | MTs AL HUSNA |
42 | Adhi Satria Banyuaji |
1819180351 | SMP NEGERI 6 DEPOK |
43 | Rayfan Tio Saputro |
1819180355 | SMP SEGAR DEPOK |
44 | Muhammad Farhan |
1819180363 | SMP NEGERI 3 DEPOK |
45 | Jerry Yusuf Simbolon |
1819180366 | SMP TARUNA BHAKTI |
46 | Fransisco Allagan |
1819180367 | SMP NEGERI 7 DEPOK |
47 | Adam Anugrah Pratam |
1819180384 | SMP BAKTI JAYA |
48 | Rizky Firmansyah |
1819180392 | SMP FATAHILLAH |
49 | Akmal Permata Sukma |
1819180403 | SMP NEGERI 16 DEPOK |
50 | Muhammad Rafi Zadanly |
1819180406 | SMP IT DARUL ABIDIN |
51 | Muhamad Anwar |
1819180409 | SMP TARUNA BHAKTI |
52 | Syavira Aprilianti |
1819180417 | SMP NEGERI 6 DEPOK |
53 | Alfino Putra Laksana |
1819180419 | SMP BUDI UTOMO |
54 | Aliffio | 1819180429 | SMP TARUNA BHAKTI |
55 | Yasinta Fajrin |
1819180431 | SMP NEGERI 12 DEPOK |
56 | Fauzan Adli Firdaus |
1819180432 | SMP NEGERI 4 DEPOK |
57 | Muhammad Rafii |
1819180437 | MTs AL HUSNA |
58 | Saffa Salsabilla |
1819180441 | SMP NEGERI 12 DEPOK |
59 | Hani Fatimah |
1819180442 | SMP TARUNA BHAKTI |
60 | Ammar Rais Suryawan |
1819180444 | PKBM TANDA GENAP |
61 | Hadi Firmansyah |
1819180456 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
62 | Burhanudin Dwi Saputra |
1819180464 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
63 | Bimo Amanta Hidayat |
1819180469 | SMP PURNAMA |
64 | Shakila Indah Nurhasti |
1819180471 | SMP NEGERI 22 DEPOK |
65 | Muhammad Rivaldi |
1819180483 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
66 | Hilal Rizqi Afrizal |
1819180494 | SMP NEGERI 15 DEPOK |
67 | Praditiya Maulana Yudistira |
1819180496 | SMP NEGERI 7 DEPOK |
68 | Achmad Setiadji Nugroho |
1819180499 | SMP NEGERI 11 DEPOK |
69 | Rigel Iksandy Marthana Marthana |
1819180500 | SMP NEGERI 16 DEPOK |
70 | Muhammad Farras Jibran |
1819180507 | MTs AL FALAH |
71 | Imam Afarizi Syahputra |
1819180508 | SMP NEGERI 4 DEPOK |
72 | Muhammad Fadhillah Akbar |
1819180511 | SMPN 3 DEPOK |
73 | Muhammad Ridwan Nastiar |
