STRUKTUR KURIKULUM
SMK TARUNA BHAKTI
BIDANG KEAHIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
PAKET KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah A Dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
11 | Fisika | 4 | 4 | – | – | – | – |
12 | Sistem Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Komputer dan Jaringan Dasar | 10 | 10 | – | – | – | – |
14 | Pemrograman Dasar | 3 | 3 | – | – | – | – |
15 | Dasar Design Grafis | 2 | 2 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
16 | Teknologi Infrastruktur Jaringan | – | – | 8 | 8 | – | – |
17 | Rancang Bangun Jaringan | – | – | 8 | 8 | 9 | 9 |
18 | Administrasi Server dan Keamanan Jaringan | – | – | 8 | 8 | 10 | 10 |
19 | Teknologi Layanan Jaringan | – | – | – | – | 10 | 10 |
20 | Pengembangan Produk Kreatif | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah C1, C2 Dan C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
PAKET KEAHLIAN : MULTIMEDIA
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah A Dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
11 | Fisika | 4 | 4 | – | – | – | – |
12 | Sistem Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Perakitan Komputer dan Sistem Operasi | 4 | 4 | – | – | – | – |
14 | Pemrograman Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
15 | Dasar Desain Grafis | 7 | 7 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
16 | Pengantar Multimedia | – | – | 6 | 6 | – | – |
17 | Teknik Pengolahan Audio Video | – | – | 6 | 6 | 12 | 12 |
18 | Teknik Animasi 2D & 3D | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 |
19 | Desain Media Interaktif | – | – | 6 | 6 | 9 | 9 |
20 | Pengembangan Produk Kreatif | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah C1, C2,Dan C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
BIDANG KEAHIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
PAKET KEAHLIAN : REKAYASA PERANGKAT LUNAK
MATA PELAJARAN |
KELAS |
||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 |
||
Kelompok A |
|||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
8 | Kewirausahaan | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah A Dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
11 | Fisika | 4 | 4 | – | – | – | – |
12 | Sistem Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Komputer dan Jaringan Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
14 | Pemrograman Dasar | 7 | 7 | – | – | – | – |
15 | Dasar Desain Grafis | 4 | 4 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
16 | Pemodelan Perangkat Lunak | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 |
17 | Basis Data | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
18 | Pemrograman Berorientasi Obyek | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 |
19 | Pemrograman Web dan Mobile | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 |
20 | Pengembangan Produk Kreatif | – | – | 4 | 4 | 8 | 8 |
Jumlah C1, C2 Dan C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
BIDANG KEAHLIAN : SENI RUPA
PROGRAM KEAHLIAN : SENI AUDIO VISUAL
PAKET KEAHLIAN : PRODUKSI FILM DAN PROGRAM TELEVISI
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||||
X | XI | XII | XIII | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Kelompok A | |||||||||
1 | Pendidikan Agama & Budi pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – |
Kelompok B | |||||||||
7 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
8 | Kewirausahaan | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
Jumlah A dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | – | – | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
11 | Pengantar Seni | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
12 | Dasar-dasar Kreativitas | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||||
13 | Komunikasi Massa | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
14 | Dasar Seni Audio Visual | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
15 | Produksi Audio Visual | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||||
16 | Penulisan Naskah dan Manajemen Produksi | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | Tata Kamera, Suara dan Pencahayaan | – | – | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 |
18 | Tata Artistik | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | Penyutradaraan | – | – | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
20 | Editing | – | – | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
21 | Pengembangan Produk Kreatif | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
Jumlah C1, C2, C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | 48 | 48 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK ELEKTRONIKA
PAKET KEAHLIAN : TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
8 | Kewirausahaan | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah A dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
11 | Fisika | 4 | 4 | – | – | – | – |
12 | Kimia | 4 | 4 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Kerja Bengkel dan Gambar Teknik | 4 | 4 | – | – | – | – |
14 | DasarListrik dan Elektronika | 6 | 6 | – | – | – | – |
15 | Pemrograman, Mikroprosessor dan Mikrokontroller | 5 | 5 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
16 | Penerapan Rangkaian Elektronika | – | – | 10 | 10 | 6 | 6 |
17 | Sistem Pengendali Elektronik | – | – | 10 | 10 | 14 | 14 |
18 | Pengendali Sistem Robotik | – | – | 4 | 4 | 5 | 5 |
19 | Pembuatan , Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Elektronika | – | – | – | – | 4 | 4 |
20 | Pengembangan Produk Kreatif | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah C1,C2 dan C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |